ÁRLISTA
A kiszállás és rakodás költsége az itt feltüntetett kilogram árból levonásra kerül.
|
300 |
||
tiszta aluminium | 250 | ||
festett aluminium | 200 | ||
öntött aluminium | 200 | ||
háztartási aluminium | 100-150 | ||
nyúzott vörösréz | 1.250 | ||
háztartási vörösréz | 1.000 | ||
tiszta sárga | 700 | ||
háztartási sárga | 680 | ||
horgany | 200 | ||
saválló | 200 | ||
ólom | 200 | ||
szűrke vas öntvény adagoló | 55 | ||
adagolható vas | 40 | ||
hosszú vas | 35 | ||
vas lemez | 30 | ||
réztartalmú villany motor | 80-150 | ||
klíma vörösréz hütő | 600 | ||
autó sárgaréz hütő (vas mentes) | 350 | ||
spiáter | 80 |
4.ker Fóti út 81
Jázmin-Game.Kft
Nyitvatartás:
Az átvétel technikai okok miatt szünetel